Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,72% | 2 | 0,29% | 3 | 0,43% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,43% | 0 | 0,00% | 3 | 0,43% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 11 | 1,59% | 8 | 1,16% | 3 | 0,43% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 12 | 1,74% | 9 | 1,30% | 3 | 0,43% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,58% | 2 | 0,29% | 2 | 0,29% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,58% | 2 | 0,29% | 2 | 0,29% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 122 | 17,68% | 61 | 8,84% | 61 | 8,84% |
| JUMLAH | 161 | 23,33% | 84 | 12,17% | 77 | 11,16% | |
| BELUM MENGISI | 529 | 76,67% | 266 | 38,55% | 263 | 38,12% | |
| TOTAL | 690 | 100,00% | 350 | 50,72% | 340 | 49,28% | |
Update : 11 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Perkebunan Perapen
350 350
340 690
690
690 690
TOTAL : 690 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl Telkom No. 7 Desa Perkebunan Perapen |
| Desa | : | Perkebunan Perapen |
| Kecamatan | : | Pematang Jaya |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20858 |