Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 1,74% | 4 | 0,58% | 8 | 1,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 3,33% | 9 | 1,30% | 14 | 2,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 44 | 6,38% | 28 | 4,06% | 16 | 2,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 62 | 8,99% | 32 | 4,64% | 30 | 4,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 70 | 10,14% | 35 | 5,07% | 35 | 5,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 50 | 7,25% | 27 | 3,91% | 23 | 3,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 55 | 7,97% | 32 | 4,64% | 23 | 3,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 39 | 5,65% | 18 | 2,61% | 21 | 3,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 47 | 6,81% | 24 | 3,48% | 23 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 44 | 6,38% | 19 | 2,75% | 25 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 47 | 6,81% | 21 | 3,04% | 26 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 59 | 8,55% | 30 | 4,35% | 29 | 4,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 51 | 7,39% | 23 | 3,33% | 28 | 4,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 4,49% | 17 | 2,46% | 14 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 27 | 3,91% | 16 | 2,32% | 11 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 2,46% | 9 | 1,30% | 8 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 1,74% | 6 | 0,87% | 6 | 0,87% |
| JUMLAH | 690 | 100,00% | 350 | 50,72% | 340 | 49,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 690 | 100,00% | 350 | 50,72% | 340 | 49,28% | |
Update : 11 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Perkebunan Perapen
350 350
340 690
690
690 690
TOTAL : 690 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl Telkom No. 7 Desa Perkebunan Perapen |
| Desa | : | Perkebunan Perapen |
| Kecamatan | : | Pematang Jaya |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20858 |