Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 1,59% | 4 | 0,58% | 7 | 1,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 3,48% | 9 | 1,30% | 15 | 2,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 44 | 6,38% | 28 | 4,06% | 16 | 2,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 61 | 8,84% | 32 | 4,64% | 29 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 69 | 10,00% | 33 | 4,78% | 36 | 5,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 50 | 7,25% | 28 | 4,06% | 22 | 3,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 56 | 8,12% | 33 | 4,78% | 23 | 3,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 39 | 5,65% | 17 | 2,46% | 22 | 3,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 46 | 6,67% | 24 | 3,48% | 22 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 43 | 6,23% | 17 | 2,46% | 26 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 50 | 7,25% | 24 | 3,48% | 26 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 8,26% | 29 | 4,20% | 28 | 4,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 51 | 7,39% | 24 | 3,48% | 27 | 3,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 4,78% | 17 | 2,46% | 16 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 27 | 3,91% | 16 | 2,32% | 11 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 2,32% | 9 | 1,30% | 7 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 1,88% | 6 | 0,87% | 7 | 1,01% |
| JUMLAH | 690 | 100,00% | 350 | 50,72% | 340 | 49,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 690 | 100,00% | 350 | 50,72% | 340 | 49,28% | |
Update : 11 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Perkebunan Perapen
350 350
340 690
690
690 690
TOTAL : 690 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl Telkom No. 7 Desa Perkebunan Perapen |
| Desa | : | Perkebunan Perapen |
| Kecamatan | : | Pematang Jaya |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20858 |