Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 5,33% | 1 | 1,33% | 3 | 4,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 2,67% | 2 | 2,67% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 9,33% | 3 | 4,00% | 4 | 5,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 6 | 8,00% | 3 | 4,00% | 3 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 3 | 4,00% | 1 | 1,33% | 2 | 2,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 9 | 12,00% | 6 | 8,00% | 3 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 3 | 4,00% | 1 | 1,33% | 2 | 2,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 7 | 9,33% | 3 | 4,00% | 4 | 5,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3 | 4,00% | 2 | 2,67% | 1 | 1,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 8 | 10,67% | 3 | 4,00% | 5 | 6,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 10 | 13,33% | 6 | 8,00% | 4 | 5,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 6 | 8,00% | 3 | 4,00% | 3 | 4,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 4,00% | 3 | 4,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 4 | 5,33% | 1 | 1,33% | 3 | 4,00% |
| JUMLAH | 75 | 100,00% | 38 | 50,67% | 37 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 75 | 100,00% | 38 | 50,67% | 37 | 49,33% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Perkebunan Perapen
38 38
37 75
75
75 75
TOTAL : 75 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl Telkom No. 7 Desa Perkebunan Perapen |
| Desa | : | Perkebunan Perapen |
| Kecamatan | : | Pematang Jaya |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20858 |